Make a precise figure of the ongoing wars in the world is nearly impossible. Many of these are unknown to us. Those 29 are officially declared, except in civil conflicts. Here is the list of countries and victims of conflict from the beginning to the present.
1. Iraq 80 000 deaths since 2003
2. Israel-Palestine 5 000 deaths since 2000
3. Lebanon 1,200 deaths since 2006
4. Turkey-Kurdistan 40 000 deaths from 1984
5. Afghanistan 25 000 deaths since 2001
6. Pakistan-Waziristan
7 3 000 since 2004. Pakistan-Balochistan 450 deaths since 2005
8. India-Kashmir 90 000 deaths since 1989
9. India-Northeast 50 000 deaths since 1979
10. India-Naxalites 6 000 deaths since 1967
11. Sri Lanka-Tamil 68 000 deaths since 1983
12. Burma-Karen 30 000 deaths from 1988
13. Thailand-South 2 000 deaths since 2004
14. Philippines-Mindanao 150 000 deaths since 1971
15. Philippines-NPA 40 000 deaths from 1969
16. Russia-Chechnya 250 000 deaths since 1994
17. Georgia-Abkhazia 28 000 deaths since 1992
18. Georgia-Ossetia 2,800 deaths since 1991
19. Algeria 150 000 deaths since 1991
20. Côte d'Ivoire 5 000 deaths since 2002
21. Nigeria 11 000 deaths since 1999
22. Chad 50 000 deaths since 1996
23. Sudan-Darfur 250 000 deaths since 2003
24. Rep.Centrafricana 2 000 deaths since 2003
25. Somalia 500 000 deaths from 1991
26. Uganda 20 000 deaths since 1986
27. DR Congo 4 million deaths since 1998
28. Colombia 300 000 deaths since 1964
29. Haiti 1,500 deaths since 2004
0 comments:
Post a Comment